Kies een all-in-one pakket met álle Rylee tools, of een specifiek pakket voor je gewenste functie.
Het complete Rylee platform: product research, shop management, repricers, ads automation, AI en meer.
Zie in één oogopslag wat er in elk pakket zit — inclusief add-ons en integraties.
| Functionaliteit | Starter €25 | Bol essentials €25 | All-in-one €49 / €39 / €299 | Repricer €29 (€39) | Advertising €29 (€39) | Agency €199+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shop management | ||||||
| Automatische BTW-facturen naar Bol | ||||||
| Automatische (review) emails | ||||||
| A/B testing op review emails | ||||||
| Sales & winst dashboards | ||||||
| Sales en Ranking rapportages | ||||||
| Voorraad- en orderbeheer | ||||||
| Notificaties (koopblok, reviews, voorraad, concurrent op je listing) | ||||||
| LVB box size checker | ||||||
| Bulk imports & exports | ||||||
| Mobile app (iOS/Android) | ||||||
| Mobiele widgetNIEUW | ||||||
| Ranking tracker | ||||||
| Product research | ||||||
| Onbeperkt product research & tracking | ||||||
| Bol product database (4M+ producten) | ||||||
| Zoekvolume database | ||||||
| Ranking tracker | ||||||
| Bulk export (Ranking tracker) | ||||||
| Winstcalculator | ||||||
| Winnend bod | ||||||
| Chrome extensie | ||||||
| Vind-leverancier functie | ||||||
| Repricer | ||||||
| Koopblok repricer (real-time) | ||||||
| Eigen merk repricer (obv voorraad, sales, verzendtype) | ||||||
| Onbeperkt producten repricen | ||||||
| Onbeperkt aantal checks | ||||||
| Regels op marge, voorraad, concurrentie | ||||||
| Advertising | ||||||
| Campagne management | Gratis | Gratis | Gratis | |||
| ACOS & TACOS metrics | Gratis | Gratis | Gratis | |||
| Succesvolle 1-click templates | ||||||
| Uitgebreide ads rules (eenvoudige UI) | ||||||
| Categorie benchmarks | ||||||
| Campagne- en product analytics | ||||||
| Winnende CPC-bod inzicht | ||||||
| AI | ||||||
| AI Business Advisor (5 gesprekken/dag) | ||||||
| AI listing designerNIEUW | ||||||
| Product listing AI | ||||||
| MCP-koppeling (per teamlid) | Niet beschikbaar | €9,50 p/lid | €9,50 p/lid | €9,50 p/lid | €9,50 p/lid | €9,50 p/lid |
| Integraties | ||||||
| WooCommerce shop koppelen | ||||||
| Shopify shop koppelen | ||||||
| Amazon shop koppelen | ||||||
| Teams | ||||||
| 1e teamlid gratis | ||||||
| Extra teamleden | — | €8/mnd | €8/mnd | €8/mnd | €8/mnd | Onbeperkt |
| Extra team (shop) | — | €19,50/mnd | €19,50/mnd · €16,50 jaar | €19,50/mnd | €19,50/mnd | Onbeperkt |
| Onbeperkt teams | ||||||
| Rollen & rechten | — | |||||
| Support & extra's | ||||||
| Gratis Bol Kickstart cursus (t.w.v. €999) | ||||||
| Webinars | ||||||
| Onboarding video | ||||||
| Community van bol verkopers | ||||||
| 7 dagen p/w support van medewerkers, ook 's avonds en in het weekend | ||||||
| Eigen Slack kanaal en WhatsApp groep | ||||||
Alleen product research, alleen de repricer, alleen adverteren of alleen de bol essentials? Kies gericht.
Alle losse pakketten: 14 dagen gratis, 1 shop + 1 teamlid gratis inbegrepen. Starter vereist geen shop. Zomer actie: Repricer en Advertising nu €29 i.p.v. €39 per maand — tijdelijke actie — laatste dag.
Speciaal voor mediabureaus, agencies en grote verkopers die meerdere merken, klanten en teams onder één dak beheren. Alle Rylee tools inbegrepen — met onbeperkte teams en teamleden.
Beheer bol.com, WooCommerce, Shopify én Amazon vanuit één dashboard. Shopify en Amazon zijn nu live.
| Koppelen aan Rylee | Inbegrepen |
| Sales-, marge-, order-, retouren-, producten- en voorraaddata | Inbegrepen |
| Eigen merk repricer | Inbegrepen |
| AI adviseur (5 interacties p/d) | Inbegrepen |
| Automatische facturen | Inbegrepen |
| Dashboards | Inbegrepen |
| Imports & exports | Inbegrepen |
| MCP-koppeling | Beschikbaar |
| Koppelen aan Rylee | Live |
| Sales-, marge-, order-, retouren-, producten- en voorraaddata | Inbegrepen |
| AI adviseur (5 interacties p/d) | Inbegrepen |
| Automatische facturen | Inbegrepen |
| Dashboards | Inbegrepen |
| Imports & exports | Inbegrepen |
| MCP-koppeling | Beschikbaar |
| Koppelen aan Rylee | Live |
| Sales-, marge-, order-, retouren-, producten- en voorraaddata | Inbegrepen |
| AI adviseur (5 interacties p/d) | Inbegrepen |
| Automatische facturen | Inbegrepen |
| Dashboards | Inbegrepen |
| Imports & exports | Inbegrepen |
| MCP-koppeling | Beschikbaar |
Altijd opzeggen: Je kunt elke maand je lidmaatschap opzeggen (tenzij je een jaarlijks lidmaatschap hebt afgesloten, dan elk jaar).
Ja, upgraden kan op elk moment vanuit je dashboard. Downgraden binnen een lopend jaarabonnement kan pas bij verlenging.
Kies je bij een jaarabonnement voor betaling vooraf, dan betaal je €299 in plaats van €399 — een korting van €100.
Een extra team kost €19,50 per maand bij Bol essentials, Repricer, Advertising en het all-in-one maandpakket van €49. Bij de jaarabonnementen (€39 per maand of €299 vooraf) betaal je €16,50 per maand. Een extra teamlid kost €8 per maand.
Een MCP-koppeling kost €9,50 per teamlid per maand en is beschikbaar in alle pakketten behalve het Starter pakket.
Starter (€25) is voor verkopers zonder eigen shop die alleen willen onderzoeken welk product ze willen gaan verkopen. All-in-one bevat óók shop management, repricers, ads automation en meer.
"Rylee: de gamechanger die je niet wilt missen! Van alle tools die ik in mijn carrière heb gebruikt, steekt Rylee met kop en schouders boven de rest uit. Het voelt alsof deze tool speciaal voor bol-verkopers is gebouwd."
"Super! Bij Boender Outdoor Tuinmeubelen zijn we altijd op zoek naar manieren om beter te presteren op bol.com. Met Rylee hebben we de tool gevonden die ons daarbij helpt."
"Rylee, het research product! Ik heb Rylee nu zo'n jaartje en het heeft mij super veel tijd en moeite gescheeld. Daarbij is het personeel snel bereikbaar en reageren binnen 24 uur. Kortom: top service!"