选择一站式方案,使用 Rylee 全部工具;或选择满足特定需求的单项方案。
完整的 Rylee 平台:产品调研、店铺管理、自动调价、广告自动化、AI 等。
一览各方案包含的功能、附加服务和集成。
| 功能 | Starter €25 | Bol essentials €25 | 一站式 €49 / €39 / €399 | 自动调价 €39 | 广告 €39 | 代理商 €199+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店铺管理 | ||||||
| 自动向 Bol 发送增值税发票 | ||||||
| 自动评价邮件 | ||||||
| 评价邮件 A/B 测试 | ||||||
| 销售与利润报表 | ||||||
| 销售与排名报告 | ||||||
| 库存与订单管理 | ||||||
| 通知(购买框、评价、库存、同一商品页面的竞争对手) | ||||||
| LVB 包装箱尺寸检查工具 | ||||||
| 批量导入与导出 | ||||||
| 移动应用(iOS/Android) | ||||||
| 移动小组件全新 | ||||||
| 排名追踪 | ||||||
| 产品调研 | ||||||
| 无限产品调研与追踪 | ||||||
| Bol 产品数据库(超过 400 万种产品) | ||||||
| 搜索量数据库 | ||||||
| 排名追踪 | ||||||
| 批量导出(排名追踪) | ||||||
| 利润计算器 | ||||||
| 获胜出价 | ||||||
| Chrome 扩展 | ||||||
| 供应商查找功能 | ||||||
| 自动调价 | ||||||
| 购买框自动调价(实时) | ||||||
| 自有品牌自动调价(基于库存、销售和配送方式) | ||||||
| 无限产品自动调价 | ||||||
| 无限检查次数 | ||||||
| 基于利润率、库存与竞争的规则 | ||||||
| 广告 | ||||||
| 广告活动管理 | 免费 | 免费 | 免费 | |||
| ACOS 与 TACOS 指标 | 免费 | 免费 | 免费 | |||
| 经过验证的一键模板 | ||||||
| 高级广告规则(简单界面) | ||||||
| 品类基准数据 | ||||||
| 广告活动与产品分析 | ||||||
| 获胜 CPC 出价洞察 | ||||||
| AI | ||||||
| AI 商业顾问(每天 5 次对话) | ||||||
| AI 商品页面设计工具全新 | ||||||
| 商品页面 AI | ||||||
| MCP 连接(按团队成员) | 不可用 | 每位成员 €9.50 | 每位成员 €9.50每位成员每年 €114 | 每位成员 €9.50 | 每位成员 €9.50 | 每位成员 €9.50 |
| 集成 | ||||||
| 连接 WooCommerce 店铺 | ||||||
| 连接 Shopify 店铺 | ||||||
| 连接 Amazon 店铺 | ||||||
| 团队 | ||||||
| 首位团队成员免费 | ||||||
| 额外团队成员 | — | €8/月 | €8/月每年 €96 | €8/月 | €8/月 | 无限 |
| 额外团队(店铺) | — | €19.50/月 | €19.50/月每年 €198(€16.50/月) | €19.50/月 | €19.50/月 | 无限 |
| 无限团队 | ||||||
| 角色与权限 | — | |||||
| 支持与附加服务 | ||||||
| 免费 Bol Kickstart 课程(价值 €999) | ||||||
| 网络研讨会 | ||||||
| 入门视频 | ||||||
| Bol 卖家社群 | ||||||
| 每周 7 天人工支持,包含晚间和周末 | ||||||
| 专属 Slack 频道与 WhatsApp 群组 | ||||||
只需要产品调研、自动调价、广告或 Bol essentials?选择适合您的方案。
所有单项方案:14 天免费,包含 1 个店铺与 1 名团队成员。Starter 无需店铺。
专为媒体代理商、代理商及大型卖家打造,可统一管理多个品牌、客户和团队。包含全部 Rylee 工具,并支持无限团队与团队成员。
在一个工作台管理 bol.com、WooCommerce、Shopify 和 Amazon。Shopify 与 Amazon 已上线.
| 连接 Rylee | 已包含 |
| 销售、利润率、订单、退货、产品与库存数据 | 已包含 |
| 自有品牌自动调价 | 已包含 |
| AI 顾问(每天 5 次互动) | 已包含 |
| 自动发票 | 已包含 |
| 数据报表 | 已包含 |
| 导入与导出 | 已包含 |
| MCP 连接 | 可用 |
| 连接 Rylee | 已上线 |
| 销售、利润率、订单、退货、产品与库存数据 | 已包含 |
| AI 顾问(每天 5 次互动) | 已包含 |
| 自动发票 | 已包含 |
| 数据报表 | 已包含 |
| 导入与导出 | 已包含 |
| MCP 连接 | 可用 |
| 连接 Rylee | 已上线 |
| 销售、利润率、订单、退货、产品与库存数据 | 已包含 |
| AI 顾问(每天 5 次互动) | 已包含 |
| 自动发票 | 已包含 |
| 数据报表 | 已包含 |
| 导入与导出 | 已包含 |
| MCP 连接 | 可用 |
可以。按月订阅可每月取消;年度订阅则每年续订。
可以,您随时可在工作台升级方案。年度订阅期间降级,将在续订时生效。
一次性预付的年度方案为每年 €399,相当于每月 €33.25。
Bol essentials、自动调价、广告和 €49 的一站式月度方案中,额外团队为每月 €19.50。年度方案(每月 €39 或预付 €399)中为每月 €16.50。额外团队成员为每月 €8。
MCP 连接为每位团队成员每月 €9.50,除 Starter 外的所有方案均可使用。
Starter(€25)适合尚无店铺、仅希望调研销售产品的卖家。一站式方案还包含店铺管理、自动调价、广告自动化等。
"Rylee:不容错过的改变!在我职业生涯使用过的所有工具中,Rylee 脱颖而出。感觉它就是专为 bol 卖家打造的。"
"非常棒!在 Boender Outdoor Tuinmeubelen,我们始终寻找在 bol.com 提升业绩的方法。Rylee 正是帮助我们实现目标的工具。"
"Rylee,产品调研工具!我已经使用约一年,它为我节省了大量时间和精力。团队很容易联系,并在 24 小时内回复。服务一流!"